Ans:Doklady export: Porovnání verzí
Řádka 13: | Řádka 13: | ||
V nastavení exportu je uložena cesta k exportovanému souboru a název exportovaného souboru. Pokud se v názvu souboru vyskytuje DDDDDDDDDD, bude tato sada znaků při exportu nahrazena číslem exportovaného dokladu. Pokud není tato sada znaků uvedena, bude se export provádět stále do stejného souboru a při exportu více dokladů se bude přepisovat. | V nastavení exportu je uložena cesta k exportovanému souboru a název exportovaného souboru. Pokud se v názvu souboru vyskytuje DDDDDDDDDD, bude tato sada znaků při exportu nahrazena číslem exportovaného dokladu. Pokud není tato sada znaků uvedena, bude se export provádět stále do stejného souboru a při exportu více dokladů se bude přepisovat. | ||
− | Definice obsahu souboru se provádí pomocí [[{{NAMESPACE}}:Tabulka funkcí|tabulky funkcí]] (Číselníky -> Speciální číselníky -> Tabulka funkcí). Je potřeba založit tabulku funkcí s kódem funkce | + | Definice obsahu souboru se provádí pomocí [[{{NAMESPACE}}:Tabulka funkcí|tabulky funkcí]] (Číselníky -> Speciální číselníky -> Tabulka funkcí). Je potřeba založit tabulku funkcí s kódem funkce "doklady_export_csv". Tato funkce obsahuje položky funkce ve kterých je nadefinován filtr na dokladovou řadu a IČ. V údaji formulář je uložený odkaz na definiční soubor formátu exportovaných dat. |
+ | |||
+ | -- Příklad definičního souboru | ||
+ | <syntaxhighlight> | ||
+ | [Info] | ||
+ | Name=Exportni formular pro csv | ||
+ | |||
+ | [SuperHeader] | ||
+ | [SuperHeader] | ||
+ | |||
+ | [SuperFooter] | ||
+ | [SuperFooter] | ||
+ | |||
+ | [##footer##] | ||
+ | [##footer##] | ||
+ | |||
+ | [line_hl] | ||
+ | [UPOLOZKY] | ||
+ | ucet;stred;strana;mnozstvi;cena; | ||
+ | [line_hl] | ||
+ | |||
+ | [line] | ||
+ | CODES:vpol.ucet+esc+Str(vpol.stred,0,0)+esc+Str(vpol.strana,0,0)+esc+Str(vpol.mnozstvi,0,3)+esc+Str(vpol.cena,0,2);; | ||
+ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
+ | [line] | ||
+ | |||
+ | [line_end] | ||
+ | [] | ||
+ | [line_end] | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
== Odkazy == | == Odkazy == |
Verze z 19. 1. 2022, 02:40
ANS.Ucto 2.0.25.1
Popis
Nabídka export na dokladu slouží k vygenerování dokladu nebo označených dokladů do exportního souboru nebo více exportních souborů. K hromadnému exportu jsou určeny funkce v nabídce Nástroje -> Export.
- Fiskál
Umožní vygenerovat txt soubor ve formátu pokladního bločku z kasy.
- CSV
Umožní vygenerovat soubor ve formátu CSV. Obsahem souboru budou údaje položky dokladu. V nastavení je možné definovat, které údaje se mají do souboru exportovat.
V nastavení exportu je uložena cesta k exportovanému souboru a název exportovaného souboru. Pokud se v názvu souboru vyskytuje DDDDDDDDDD, bude tato sada znaků při exportu nahrazena číslem exportovaného dokladu. Pokud není tato sada znaků uvedena, bude se export provádět stále do stejného souboru a při exportu více dokladů se bude přepisovat.
Definice obsahu souboru se provádí pomocí tabulky funkcí (Číselníky -> Speciální číselníky -> Tabulka funkcí). Je potřeba založit tabulku funkcí s kódem funkce "doklady_export_csv". Tato funkce obsahuje položky funkce ve kterých je nadefinován filtr na dokladovou řadu a IČ. V údaji formulář je uložený odkaz na definiční soubor formátu exportovaných dat.
-- Příklad definičního souboru
[Info] Name=Exportni formular pro csv [SuperHeader] [SuperHeader] [SuperFooter] [SuperFooter] [##footer##] [##footer##] [line_hl] [UPOLOZKY] ucet;stred;strana;mnozstvi;cena; [line_hl] [line] CODES:vpol.ucet+esc+Str(vpol.stred,0,0)+esc+Str(vpol.strana,0,0)+esc+Str(vpol.mnozstvi,0,3)+esc+Str(vpol.cena,0,2);; ______________________________________________________________________________________________________________________________________ [line] [line_end] [] [line_end]