Ans:Doklady export: Porovnání verzí
(→PPL z faktury) |
|||
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádka 2: | Řádka 2: | ||
{{VERSIONINFO|ANS.Ucto|2.0.25.1}} | {{VERSIONINFO|ANS.Ucto|2.0.25.1}} | ||
− | ==Popis== | + | ===Popis=== |
Nabídka export na dokladu slouží k vygenerování dokladu nebo označených dokladů do exportního souboru nebo více exportních souborů. K hromadnému exportu jsou určeny funkce v nabídce [[{{NAMESPACE}}:Export_-_Nástroje|Nástroje -> Export]]. | Nabídka export na dokladu slouží k vygenerování dokladu nebo označených dokladů do exportního souboru nebo více exportních souborů. K hromadnému exportu jsou určeny funkce v nabídce [[{{NAMESPACE}}:Export_-_Nástroje|Nástroje -> Export]]. | ||
− | + | == Fiskál == | |
Umožní vygenerovat txt soubor ve formátu pokladního bločku z kasy. | Umožní vygenerovat txt soubor ve formátu pokladního bločku z kasy. | ||
− | + | == CSV == | |
Umožní vygenerovat soubor ve formátu CSV. Obsahem souboru budou údaje položky dokladu. V nastavení je možné definovat, které údaje se mají do souboru exportovat. | Umožní vygenerovat soubor ve formátu CSV. Obsahem souboru budou údaje položky dokladu. V nastavení je možné definovat, které údaje se mají do souboru exportovat. | ||
V nastavení exportu je uložena cesta k exportovanému souboru a název exportovaného souboru. Pokud se v názvu souboru vyskytuje DDDDDDDDDD, bude tato sada znaků při exportu nahrazena číslem exportovaného dokladu. Pokud není tato sada znaků uvedena, bude se export provádět stále do stejného souboru a při exportu více dokladů se bude přepisovat. | V nastavení exportu je uložena cesta k exportovanému souboru a název exportovaného souboru. Pokud se v názvu souboru vyskytuje DDDDDDDDDD, bude tato sada znaků při exportu nahrazena číslem exportovaného dokladu. Pokud není tato sada znaků uvedena, bude se export provádět stále do stejného souboru a při exportu více dokladů se bude přepisovat. | ||
− | Definice obsahu souboru se provádí pomocí [[{{NAMESPACE}}:Tabulka funkcí|tabulky funkcí]] (Číselníky -> Speciální číselníky -> Tabulka funkcí). Je potřeba založit tabulku funkcí s kódem funkce "" | + | Definice obsahu souboru se provádí pomocí [[{{NAMESPACE}}:Tabulka funkcí|tabulky funkcí]] (Číselníky -> Speciální číselníky -> Tabulka funkcí). Je potřeba založit tabulku funkcí s kódem funkce "doklady_export_csv". Tato funkce obsahuje položky funkce ve kterých je nadefinován filtr na dokladovou řadu a IČ. V údaji formulář je uložený odkaz na definiční soubor formátu exportovaných dat. Sekce [line_hl] obsahuje údaje z hlavičky dokladu (proměnná vdoklady) a sekce [line] obsahuje údaje z položek dokladu (proměnné vpol,vartik). Údaj "esc" je oddělovač csv souboru tedy středník (;). Uvedená definice je výchozí, takže pokud nebude nalezena v tabulce funkcí platná definice, použije se tento formát exportu. |
+ | |||
+ | === Příklad definičního souboru === | ||
+ | <syntaxhighlight> | ||
+ | [Info] | ||
+ | Name=Exportni formular pro csv | ||
+ | |||
+ | [SuperHeader] | ||
+ | [SuperHeader] | ||
+ | |||
+ | [SuperFooter] | ||
+ | [SuperFooter] | ||
+ | |||
+ | [##footer##] | ||
+ | [##footer##] | ||
+ | |||
+ | [line_hl] | ||
+ | CODES:Str(vdoklady.doklad,0,0)+esc+vdoklady.text[0]+esc+" "+esc+vdoklady.text[1]+esc+vdoklady.text[2]+esc+vdoklady.userpor;; | ||
+ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
+ | [line_hl] | ||
+ | |||
+ | [line] | ||
+ | CODES:vpol.artik+esc+vartik.nazev+esc+" "+esc+vartik.mj+esc+Str(vpol.cenapred,0,2)+esc+Str(vpol.cenapo,0,2)+esc+vartik.popis[7];; | ||
+ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
+ | [line] | ||
+ | |||
+ | [line_end] | ||
+ | [line_end] | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | == PPL z DL == | ||
+ | Umožní vygenerovat soubor ve formátu určenou společností PPL pro načtení balíku. Exportují se ceny odpovídající prodejní ceně na dodacím listu | ||
+ | |||
+ | == PPL z faktury == | ||
+ | Umožní vygenerovat soubor ve formátu určenou společností PPL pro načtení balíku. Exportují se ceny odpovídající prodejní ceně na faktuře | ||
== Odkazy == | == Odkazy == |
Aktuální verze z 19. 1. 2022, 04:04
ANS.Ucto 2.0.25.1
Popis
Nabídka export na dokladu slouží k vygenerování dokladu nebo označených dokladů do exportního souboru nebo více exportních souborů. K hromadnému exportu jsou určeny funkce v nabídce Nástroje -> Export.
Fiskál
Umožní vygenerovat txt soubor ve formátu pokladního bločku z kasy.
CSV
Umožní vygenerovat soubor ve formátu CSV. Obsahem souboru budou údaje položky dokladu. V nastavení je možné definovat, které údaje se mají do souboru exportovat.
V nastavení exportu je uložena cesta k exportovanému souboru a název exportovaného souboru. Pokud se v názvu souboru vyskytuje DDDDDDDDDD, bude tato sada znaků při exportu nahrazena číslem exportovaného dokladu. Pokud není tato sada znaků uvedena, bude se export provádět stále do stejného souboru a při exportu více dokladů se bude přepisovat.
Definice obsahu souboru se provádí pomocí tabulky funkcí (Číselníky -> Speciální číselníky -> Tabulka funkcí). Je potřeba založit tabulku funkcí s kódem funkce "doklady_export_csv". Tato funkce obsahuje položky funkce ve kterých je nadefinován filtr na dokladovou řadu a IČ. V údaji formulář je uložený odkaz na definiční soubor formátu exportovaných dat. Sekce [line_hl] obsahuje údaje z hlavičky dokladu (proměnná vdoklady) a sekce [line] obsahuje údaje z položek dokladu (proměnné vpol,vartik). Údaj "esc" je oddělovač csv souboru tedy středník (;). Uvedená definice je výchozí, takže pokud nebude nalezena v tabulce funkcí platná definice, použije se tento formát exportu.
Příklad definičního souboru
[Info] Name=Exportni formular pro csv [SuperHeader] [SuperHeader] [SuperFooter] [SuperFooter] [##footer##] [##footer##] [line_hl] CODES:Str(vdoklady.doklad,0,0)+esc+vdoklady.text[0]+esc+" "+esc+vdoklady.text[1]+esc+vdoklady.text[2]+esc+vdoklady.userpor;; ______________________________________________________________________________________________________________________________________ [line_hl] [line] CODES:vpol.artik+esc+vartik.nazev+esc+" "+esc+vartik.mj+esc+Str(vpol.cenapred,0,2)+esc+Str(vpol.cenapo,0,2)+esc+vartik.popis[7];; ______________________________________________________________________________________________________________________________________ [line] [line_end] [line_end]
PPL z DL
Umožní vygenerovat soubor ve formátu určenou společností PPL pro načtení balíku. Exportují se ceny odpovídající prodejní ceně na dodacím listu
PPL z faktury
Umožní vygenerovat soubor ve formátu určenou společností PPL pro načtení balíku. Exportují se ceny odpovídající prodejní ceně na faktuře