Seznam ovladačů
ANS.Drivers 1.6.7
Seznam standardních ovladačů, které jsou definovány v knihovně ANS.Drivers. Další ovladače mohou být definovány v uživatelských knihovnách.
Ovladače tiskárny
| Název ovladače | Popis |
|---|---|
| ANS.Drivers.FilePrinterDriver | Ovladač tiskárny pro tisk do souboru. Je možné jej využít i pro tisk na paralelní (LPT) port. |
| ANS.Drivers.SerialPrinterDriver | Pokladní (řádková) tiskárna připojená k lokálnímu sériovému portu. Ovladač zároveň obsluhuje i pokladní zásuvku, připojenou k tiskárně. |
| ANS.Drivers.WindowsPrinterDriver | Umožňuje tisk na vybranou windows tiskárnu. V názvu tiskárny lze použít zástupné znaky, což je využitelné v případě RDP tiskáren, kterým je automaticky při mapování přidělován suffix. Ovladač obsahuje i obsluhu pokladní zásuvky. |
| ANS.Drivers.TestPrinterDriver | Emulátor tiskárny pro účely testování. Není připojen k žádnému zařízení, tiskový výstup ukládá do logu, který je možné kdykoliv prohlédnout. Stejně tak je možné v reálném čase sledovat zpracování jednotlivých tiskových úloh. |
Ovladače pokladní zásuvky
| Název ovladače | Popis |
|---|---|
| ANS.Drivers.FilePrinterDriver | Pokladní zásuvka, připojená k souborové tiskárně. |
| ANS.Drivers.SerialPrinterDriver | Pokladní zásuvka, připojená k sériovému portu. |
| ANS.Drivers.WindowsPrinterDriver | Pokladní zásuvka, připojená k tiskárně windows. |
| ANS.Drivers.TestCashDrawerDriver | Emulátor pokladní zásuvky pro účely testování. Umožňuje v reálném čase sledovat příkazy k otevření zásuvky. |
Ovladače zákaznického displeje
| Název ovladače | Popis |
|---|---|
| ANS.Drivers.SerialCustomerDisplayDriver | Zákanický displej připojený k sériovému portu. |
| ANS.Drivers.TestCustomerDisplayDriver | Emulátor zákaznického displeje pro účely testování. Umožňuje v reálném čase sledovat text zákaznického displeje. |
Ovladače čtečky čárového kódu
| Název ovladače | Popis |
|---|---|
| ANS.Drivers.KeyboardScannerDriver | Scanner připojený jako klávesnice. |
| ANS.Drivers.SerialScannerDriver | Scanner připojený k sériovému portu. |
| ANS.Drivers.TestScannerDriver | Emulátor čtečky čárového kódu. Umožňuje odesílat předep připravené čárové kódy do aplikace. |
Ovladače váhy
| Název ovladače | Popis |
|---|---|
| ANS.Drivers.SerialScaleDriver | Váha připojená k sériovému portu. |
| ANS.Drivers.CertifiedDialogScaleDriver | Připojení váhy s protokolem Dialog 04 pomocí sériového portu. Ovladač je certifikován ČMI pro použití v České Republice. |
| ANS.Drivers.DialogScaleDriver | Váha připojená k sériovému portu s protokolem DIALOG 04. |
| ANS.Drivers.TestScaleDriver | Emulátor váhy pro účely testování. Simuluje ustálení váhy a vážení. |
Ovladače platebního terminálu
| Název ovladače | Popis | Tisk účtenky na pokladně [1] | Platby v cizí měně [2] | Mobilní transakce [3] |
|---|---|---|---|---|
| ČSOB B-protokol 2023 (ANS.Drivers.MonetPlus.PaymentTerminalDriver) | Ovladač platebního terminálu ČSOB (poskytovatel Monet+ a.s.) pro terminály LANE 3000, mobilní transakce jsou zpracovávány prostřednictvím native API mimo platební terminálů. | • | • | |
| ČSOB B-Protokol (ANS.Drivers.BProPaymentTerminalDriver) | Ovladač platebního terminálu ČSOB (poskytovatel Monet+ a.s.). | • | • | |
| ANS.Drivers.CsPaymentTerminalDriver | Ovladač platebního terminálu České spořitelny. | |||
| ANS.Drivers.FioPaymentTerminalDriver | Ovladač platebního terminálu FIO banky. | |||
| ANS.Drivers.GpePaymentTerminalDriver | Ovladač platebního terminálu Komeční Banky (poskytovatel GPE Europe) | • | • | |
| ANS.Drivers.PrintecPaymentTerminalDriver | Ovladač platebního terminálu Tatrabanka. | |||
| ANS.Drivers.SonetPaymentTerminalDriver | Ovladač platebního terminálu UnionBanka, poskytovatel SoNet spol. s r.o. | • | ||
| ANS.Drivers.Printec.PRSK02W4P.EcrPaymentTerminalDriver | Ovladač platebního terminálu Printec Slovakia, varianta PRSK02 W4P (Orsay) | • | ||
| ANS.Drivers.TestPaymentTerminalDriver | Emulátor platebního terminálu pro účely testování. Umožňuje slůedovat požadavky aplikace na platební transakce i simulovat různé odpovědi terminálu. | • | • | • |
- Tisk účtenky na pokladně umožňuje zařadit účtenku z platebního terminálu jako součást prodejního dokladu, umožňuje použití platebního terminálu bez tiskárny. Takto tištěné účtenky jsou zároveň i ukládány do databáze.
- Ovladač podporuje platby v cizí měně. Funkčnost je nutné vždy ověřit s dodavatelem platebního terminálu.
- Mobilní transakce umožňují provádět na platebním terminálu nabití kreditu mobilního telefonu. O verze 1.6.7 je zpracování nabíjení kreditu MT zpracováváno pomocí zvláštního ovladače. Mobilní transakce jako součást ovladače platebního terminálu nebudou v budoucnu podporovány.
Ovladače dobíjení mobilních telefonů
| Název ovladače | Popis |
|---|---|
| ANS.Drivers.TestCreditDriver | Emulátor ovladače nabíjení kreditu. |
| MONET+ (ANS.Drivers.MonetPlus.CreditDriver) | Ovladač nabíjení kreditu mobilního telefonu pomocí rozhraní MONET +. |
Ovladače fiskálního modulu
| Název ovladače | Popis |
|---|---|
| ANS.Drivers.EetFiscalDriver | Ovladač fiskálního modulu pro elektronickou evidenci tržeb. |
| ANS.Drivers.TestFiscalDriver | Emulátor fikálního modulu pro účely testování. Umožňuje sledování jednotlivých fiskalizovaných operací (data ukládá do protokolu) a umožnuje simulovat schválení nebo zamítnutí pro jednotlivé oprace. |